<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABP</title>
	<atom:link href="http://planetarios.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetarios.org.br</link>
	<description>Associação Brasileira de Planetários</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa de Opinião ABP 2011</title>
		<link>http://planetarios.org.br/pesquisa-de-opiniao-abp-2011</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/pesquisa-de-opiniao-abp-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[ABP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa de Opinião ABP 2011 &#8211; Versão em PDF Obtivemos 29 questionários respondidos. &#160; Esta é sua primeira vez em um Encontro da ABP? (   ) SIM    (   ) NÃO Se você respondeu “NÃO”, a quantos outros encontros você já &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/pesquisa-de-opiniao-abp-2011">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/pesquisa-de-opiniao-abp-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Rússia e o Espaço</title>
		<link>http://planetarios.org.br/a-russia-e-o-espaco</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/a-russia-e-o-espaco#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Por Alexandre Cherman &#8211; Astrônomo da Fundação Planetário &#160; &#160; &#160; &#160; Em julho deste ano, tive a oportunidade, por ocasião de um congresso, de conhecer a Rússia. Diferentemente da maioria dos turistas, não fui a São Petersburgo. Fui, isso &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/a-russia-e-o-espaco">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/a-russia-e-o-espaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo GPS</title>
		<link>http://planetarios.org.br/um-novo-gps</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/um-novo-gps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Por Alexandre Cherman &#8211; Astrônomo da Fundação Planetário Minha paixão pela Astronomia começou a bordo de um navio. Meu primeiro professor foi meu pai, Capitão de Longo Curso, que me mostrou logo cedo ser possível saber sua posição na Terra &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/um-novo-gps">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/um-novo-gps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectroscopia</title>
		<link>http://planetarios.org.br/espectroscopia</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/espectroscopia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Por Alexandre Cherman &#8211; Astrônomo da Fundação Planetário Sempre que leio uma notícia deste tipo, me vem à mente uma das perguntas que ouço com mais frequência em meu dia-a-dia, lidando com o público: “como vocês sabem do que é &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/espectroscopia">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/espectroscopia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja de perto milhões de toneladas de gás em erupção na superfície do Sol &#124; Gizmodo Brasil</title>
		<link>http://planetarios.org.br/veja-de-perto-milhoes-de-toneladas-de-gas-em-erupcao-na-superficie-do-sol-gizmodo-brasil</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/veja-de-perto-milhoes-de-toneladas-de-gas-em-erupcao-na-superficie-do-sol-gizmodo-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Por Kristen Philipkoski  09:48 &#8211; 11-10-2011 &#160; Este vídeo de erupções solares classe M condensa três horas de explosões em um dramático vídeo de um minuto. A parte mais impressionante é a forma graciosa como o plasma fluido jorra para &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/veja-de-perto-milhoes-de-toneladas-de-gas-em-erupcao-na-superficie-do-sol-gizmodo-brasil">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/veja-de-perto-milhoes-de-toneladas-de-gas-em-erupcao-na-superficie-do-sol-gizmodo-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroide em formato de ampulheta</title>
		<link>http://planetarios.org.br/asteroide-em-formato-de-ampulheta</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/asteroide-em-formato-de-ampulheta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 03/10/2011 Objeto do Cinturão de Kuiper Astrônomos encontraram um asteroide em formato de ampulheta, um relógio de areia. O corpo celeste é um &#8220;objeto do Cinturão de Kuiper&#8221;, um membro de uma enorme gama &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/asteroide-em-formato-de-ampulheta">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/asteroide-em-formato-de-ampulheta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos revelam a aparência e a anatomia de um buraco negro</title>
		<link>http://planetarios.org.br/astronomos-revelam-a-aparencia-e-a-anatomia-de-um-buraco-negro</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/astronomos-revelam-a-aparencia-e-a-anatomia-de-um-buraco-negro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[ESA &#8211; 03/10/2011 Super buraco negro Uma frota de observatórios e telescópios espaciais, incluindo o XMM-Newton e o Integral, descreveram com um detalhamento nunca antes atingido o que se passa nas proximidades de um buraco negro supermassivo. O estudo revelou &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/astronomos-revelam-a-aparencia-e-a-anatomia-de-um-buraco-negro">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/astronomos-revelam-a-aparencia-e-a-anatomia-de-um-buraco-negro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menor número de asteroides reduz risco de impacto na Terra</title>
		<link>http://planetarios.org.br/menor-numero-de-asteroides-reduz-risco-de-impacto-na-terra</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/menor-numero-de-asteroides-reduz-risco-de-impacto-na-terra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 30/09/2011 Asteroides próximos à Terra O observatório WISE, da NASA, revelou que o número de asteroides médios e grandes nas proximidades da Terra é significativamente menor do que se pensava. Os resultados indicam que &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/menor-numero-de-asteroides-reduz-risco-de-impacto-na-terra">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/menor-numero-de-asteroides-reduz-risco-de-impacto-na-terra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros passos na vida de uma estrela &#8211; Scientific American Brasil</title>
		<link>http://planetarios.org.br/primeiros-passos-na-vida-de-uma-estrela-scientific-american-brasil</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/primeiros-passos-na-vida-de-uma-estrela-scientific-american-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Série de vídeos extraordinários que mostram o movimento complexo de jatos de matéria expelidos por estrelas-bebês Por Caleb A. Scharf Acompanhadas por mais de 10 anos pelo Telescópio Espacial Hubble, essas jovens estrelas estão a 1300 anos-luz de nós. Levam &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/primeiros-passos-na-vida-de-uma-estrela-scientific-american-brasil">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/primeiros-passos-na-vida-de-uma-estrela-scientific-american-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Família de asteroides Batistina é inocentada da extinção dos dinossauros</title>
		<link>http://planetarios.org.br/familia-de-asteroides-batistina-e-inocentada-da-extincao-dos-dinossauros</link>
		<comments>http://planetarios.org.br/familia-de-asteroides-batistina-e-inocentada-da-extincao-dos-dinossauros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetarios.org.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Redação do Site Inovação Tecnológica &#8211; 20/09/2011 &#160;  Mistério em aberto A família de asteroides apontada como a responsável pela extinção dos dinossauros acaba de ser inocentada. A descoberta reabre o caso que é um dos maiores mistérios da Terra. &#8230; <a class="more-link" href="http://planetarios.org.br/familia-de-asteroides-batistina-e-inocentada-da-extincao-dos-dinossauros">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetarios.org.br/familia-de-asteroides-batistina-e-inocentada-da-extincao-dos-dinossauros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

